帳號登入 找回密碼 馬上註冊 最多業主放盤的地產資訊平台


當前位置

>首頁

最新住宅

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
永添新邨 268 萬 636 呎 66612850/66693922 彩虹地產
樂富新邨 326 萬 650 呎 66682913 威文地產
聚龍明珠 788 萬 2300 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
新安花園 498 萬 1350 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
海怡花園 428 萬 816 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
海上居 388 萬 491 呎 62282699 御城物業
海上居 388 萬 491 呎 62282699 御城物業
皇族 1,380 萬 1780 呎 66520651 利城地產
海洋花園 458 萬 1187 呎 66663227 卓先物業
牡丹花城 458 萬 1160 呎 66663227 卓先物業
君悅灣 1,700 萬 2450 呎 66663227 卓先物業
海茵怡居 878 萬 1594 呎 62282699 御城物業
永亨花城 12,000 元 66663227 卓先物業
喜薈 4,200 元 66856945 富盈地產
喜薈 4,200 元 66500096 富盈地產
輝寶閣 6,000 元 710 呎 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
明珠都汇+ 12,000 元 1225 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
茵景園 8,000 元 810 呎 66268077 新濠物業
海灣花園 6,500 元 965 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
寶暉海景花園 7,200 元 702 呎 66682913 威文地產
溢聯大廈 6,300 元 66851110 祺軒物業代理
皇族 16,800 元 1780 呎 66520651 利城地產
姑娘街唐樓1樓 5,800 元 66663227 卓先物業
麗順大廈 4,000 元 66663227 卓先物業
海上居 15,800 元 62282699 御城物業
海上居 7,500 元 499 呎 62282699 御城物業

最新商業

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
德福海景花園 980 萬 300 呎 66838501 鼎世地產
趙家巷全幢 388 萬 550 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
牡丹花城 5,800 萬 1360 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 1,860 萬 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
建興龍廣場(寫字樓) 678 萬 1123 呎 62282699 御城物業
蓬來新街手信店 1,900 萬 1600 呎 62282699 御城物業
蓬萊新街手信店附近大舖 1,880 萬 1500 呎 62282699 御城物業
噶地利亞髮廊 528 萬 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
百利新邨 518 萬 66612850/66693922 彩虹地產
麻子街車到門口旺舖 398 萬 600 呎 66991948 怡安物業
连勝马路近聖家学校 228 萬 339 呎 66991948 怡安物業
中福商業中心 850 萬 1968 呎 66682913 威文地產
麗華新村 880 萬 580 呎 66682913 威文地產
桃園 50,000 元 2283 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 30,000 元 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
麗華新村 13,800 元 300 呎 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
宏泰工業大廈 56,000 元 8000 呎 66663227 卓先物業
三角花園地舖 58,000 元 4500 呎 66663227 卓先物業
關閘地舖B 55,800 元 3100 呎 66663227 卓先物業
下環街土庫圍 5,000 元 500 呎 62282699 御城物業
廣福祥花園 22,000 元 800 呎 62282699 御城物業
蓬萊新街大舖 35,000 元 1600 呎 62282699 御城物業
激成工業中心 15,000 元 1600 呎 66612850/66693922 彩虹地產
威雄工業中心 48,000 元 3000 呎 66612850/66693922 彩虹地產
噶地利亞髮廊 13,000 元 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
連勝街近鏡湖旺舖 16,000 元 980 呎 66991948 怡安物業
青翠花園 7,500 元 66991948 怡安物業

專業代理

推薦住宅

更多

推薦商業

更多

橫琴樓盤

更多

最新車位

出售 出租
屋苑/大廈名稱 地區 價格 聯繫方式 發佈者
世紀豪庭 新橋 280 萬 66500096 富盈地產
海洋花園 氹仔區 108 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
綠洲 青洲 118 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
寰宇天下 黑沙環 100 萬 62282699 御城物業
廣福安花園 黑沙環 122 萬 62282699 御城物業
濠尚 氹仔區 220 萬 62282699 御城物業
唯德花園 黑沙環 135 萬 66612850/66693922 彩虹地產
泉鴻花園 氹仔區 208 萬 66991948 怡安物業
雄昌花園 氹仔區 120 萬 66991948 怡安物業
龍園 望廈 163 萬 66682913 威文地產
寶暉海景花園 黑沙環 2,900 元 66612850/66693922 彩虹地產
寶暉海景花園 黑沙環 2,600 元 66612850/66693922 彩虹地產
麗華新村 關閘 2,200 元 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
新益花園 望廈 2,800 元 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
海名居 黑沙環 3,000 元 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 2,800 元 62282699 御城物業
新益花園 望廈 2,800 元 62282699 御城物業
寰宇天下 黑沙環 3,100 元 66612850/66693922 彩虹地產
美居廣場第三期-嘉應花園 筷子基 2,700 元 66991948 怡安物業
聚賢雅苑 高士德 3,200 元 66991948 怡安物業
聚賢雅苑 高士德 3,200 元 66991948 怡安物業
信託花園 祐漢 2,400 元 66682913 威文地產
海濱花園 黑沙環 2,500 元 66682913 威文地產
百利新邨 關閘 2,300 元 66682913 威文地產

直接業主盤

屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
永和大廈 598 萬 630 呎 66860296
永和大廈 239 萬 780 呎 66860296
華寶花園 850 萬 1671 呎 66868884
萬勝大廈 560 萬 1800 呎 852-91020478
尚巒 396 萬 326 呎 66828021

最新問盤

求售 求租
屋苑/大廈名稱 預算 地區 聯繫方式 發佈者
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1

免責聲明: go853.com 致力提供準確可靠的資料,不保證資料準確無誤,如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。此外,我們保證不參與任何仲介業務

版權所有,本網站所有資料未經同意不得轉載。

Copyright 2015-2016 澳門地產網(www.go853.com)All rights reserved.

Powered by go853.com(澳門地產網) 粤ICP备13032006号-1

         go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員

go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員