帳號登入 找回密碼 馬上註冊 最多業主放盤的地產資訊平台


當前位置

>首頁

最新住宅

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
越秀花園 885 萬 1581 呎 66612850/66693922 彩虹地產
聚龍明珠 788 萬 2300 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
泉鴻花園 608 萬 1168 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
怡珍閣 588 萬 1513 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
永富閣 368 萬 1052 呎 66682913 威文地產
海擎天 768 萬 1258 呎 66682913 威文地產
澳門國際中心 538 萬 1582 呎 66682913 威文地產
民安新邨 208 萬 520 呎 28413003 御城物業
富臨閣 248 萬 790 呎 28413003 御城物業
新益花園 438 萬 950 呎 66663227 卓先物業
凱旋門 968 萬 2261 呎 66663227 卓先物業
明珠都會 700 萬 880 呎 66663227 卓先物業
君悅灣 1,120 萬 1750 呎 62282699 御城物業
康樂新邨樂泰樓 248 萬 66612850/66693922 彩虹地產
永亨花城 10,500 元 1037 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
茵景園 7,500 元 810 呎 66268077 新濠物業
金峰南岸-尚譽 11,500 元 1290 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
海天居 13,800 元 1370 呎 66612850/66693922 彩虹地產
明慧閣 15,000 元 572 呎 66682913 威文地產
添翠苑 5,500 元 66682913 威文地產
寶暉海景花園 6,500 元 702 呎 66682913 威文地產
怡寶閣 14,800 元 66663227 卓先物業
近白鴿巢2房 6,000 元 66663227 卓先物業
海茵怡居 13,000 元 66663227 卓先物業
名門世家 15,800 元 1480 呎 62282699 御城物業
寰宇天下 13,500 元 62282699 御城物業
晉海 7,600 元 441 呎 62282699 御城物業

最新商業

出售 出租
屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
光輝集團商業大廈 418 萬 653 呎 66826646 春田置業
趙家巷全幢 388 萬 550 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
牡丹花城 5,800 萬 1360 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 1,860 萬 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
連昌閣 980 萬 714 呎 66682913 威文地產
廣福祥花園 800 萬 773 呎 66682913 威文地產
中星商場 118 萬 66663227 卓先物業
百利新邨 518 萬 66612850/66693922 彩虹地產
噶地利亞髮廊 528 萬 461 呎 66612850/66693922 彩虹地產
雅廉訪全閣 380 萬 500 呎 66991948 怡安物業
大興街橫街 438 萬 640 呎 66991948 怡安物業
東南亞商業中心 570 萬 800 呎 66991948 怡安物業
萬基工業大廈 1,450 萬 6560 呎 66838501 鼎世地產
中土大廈 1,080 萬 2304 呎 66838501 鼎世地產
桃園 50,000 元 2283 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
樂意居 30,000 元 1050 呎 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
牡丹樓 15,800 元 833 呎 66682913 威文地產
康樂新邨樂康樓 23,800 元 1450 呎 66682913 威文地產
連昌閣 18,000 元 714 呎 66682913 威文地產
關閘地舖B 28,000 元 2400 呎 66663227 卓先物業
三角花園地舖 58,000 元 4500 呎 66663227 卓先物業
關閘地舖B 55,800 元 3100 呎 66663227 卓先物業
東南亞商業中心 14,000 元 838 呎 62282699 御城物業
廣福安花園 28,000 元 800 呎 62282699 御城物業
廣福祥花園 21,500 元 600 呎 62282699 御城物業
廣福祥花園 6,800 元 350 呎 66612850/66693922 彩虹地產
百利新邨 13,800 元 550 呎 66612850/66693922 彩虹地產
民安新邨 16,800 元 66612850/66693922 彩虹地產

專業代理

推薦住宅

更多

推薦商業

更多

橫琴樓盤

更多

最新車位

出售 出租
屋苑/大廈名稱 地區 價格 聯繫方式 發佈者
建興龍廣場(寫字樓) 皇朝 98 萬 66826646 春田置業
海洋花園 氹仔區 108 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
綠洲 青洲 118 萬 28502850,66268077,18676454077 新濠物業
喜鳳臺 高士德 170 萬 28413003 御城物業
晶品-楹樂 高士德 112 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
晶品-楹樂 高士德 118 萬 66663227 卓先物業
寰宇天下 黑沙環 105 萬 62282699 御城物業
保利達花園 黑沙環 109 萬 62282699 御城物業
寶暉海景花園 黑沙環 108 萬 66612850/66693922 彩虹地產
唯德花園 黑沙環 135 萬 66612850/66693922 彩虹地產
駿景園 高士德 168 萬 66612850/66693922 彩虹地產
東方晉皇臺 高士德 230 萬 66991948 怡安物業
海擎天 筷子基 195 萬 66991948 怡安物業
濠庭都會 氹仔區 2,200 元 66826646 春田置業
金峰南岸 路環島 2,600 元 66663227 卓先物業
太子花城 氹仔區 2,500 元 66663227 卓先物業
明珠都滙 東方明珠 2,500 元 62282699 御城物業
明珠都匯 東方明珠 2,800 元 62282699 御城物業
君悅灣 黑沙環 2,900 元 62282699 御城物業
寶暉海景花園 黑沙環 2,700 元 66612850/66693922 彩虹地產
泉碧花園 祐漢 3,000 元 66612850/66693922 彩虹地產
泉碧花園 祐漢 2,500 元 66612850/66693922 彩虹地產
昌明花園 新橋 2,500 元 66991948 怡安物業
光輝集團商業大廈 皇朝 3,000 元 66991948 怡安物業
海擎天 筷子基 2,800 元 66991948 怡安物業
麗華新村 關閘 2,200 元 66615728 永恒地產 Wing Hang Property
麗華新村 關閘 2,200 元 66615728 永恒地產 Wing Hang Property

直接業主盤

屋苑/大廈名稱 價格 面積 聯繫方式 發佈者
永和大廈 598 萬 630 呎 66860296
永和大廈 239 萬 780 呎 66860296
華寶花園 850 萬 1671 呎 66868884
萬勝大廈 560 萬 1800 呎 852-91020478
尚巒 396 萬 326 呎 66828021

最新問盤

求售 求租
屋苑/大廈名稱 預算 地區 聯繫方式 發佈者
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1
MvEbNNyB 面議 555 987-65-4329 1

免責聲明: go853.com 致力提供準確可靠的資料,不保證資料準確無誤,如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。此外,我們保證不參與任何仲介業務

版權所有,本網站所有資料未經同意不得轉載。

Copyright 2015-2016 澳門地產網(www.go853.com)All rights reserved.

Powered by go853.com(澳門地產網) 粤ICP备13032006号-1

         go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員

go853.com 澳門地產業總商會的註冊會員